


PRODUCTOS

| Pieza | Calidad | Pieza | Calidad | Pieza | Calidad |
|  0. Rabo | 3 |  1. Cadera | 1A |  2. Tapilla | 1A |
|  3. Tapa | 1A |  4. Redondo | 1A |  5. Contra | 1A |
| 6. Babilla | 1A |  7. Rabillo de cadera | 1B |  8. Culata de contra | 1B |
|  9. Morcillo | 2 | 10. Solomillo | EXTRA | 11. Lomo Bajo | EXTRA |
| 12. Falda | 3 | 13. Lomo alto | EXTRA | 14. Costillar | 3 |
| 15. Aleta | 2 | 16. Morrillo | 3 | 17. Aguja | 1B |
| 18. Espaldilla | 1B | 19. Llana | 2 | 20. Brazuelo | 2 |
| 21. Pecho | 3 | 22. Pescuezo | 3 | 23. Pez | 1B |
| Bola | Riñonada | Falda | |||
| Trasero (B+R+F) | Pistola (B+R) | Delantero | |||
| Ver Imagen despiece vacuno | Descargar PDF despiece vacuno | ||||
Las partes del despiece de vacuno se clasifican por categorias. En general, los cortes de categoría EXTRA y 1ª se destinan para asados y fileteados, mientras que los de 2ª y 3ª son más adecuados para caldos y guisos. La categoría comercial (Extra, 1ª, 2ª ó 3ª), con cotizaciones muy diferentes, no hay que tomarla como baremo de calidad (las piezas provienen del mismo animal), sino únicamente como un simple formulismo de distinción aplicado al uso culinario.
| Categoría | Piezas | Caracteristicas | Uso culinario |
|---|---|---|---|
| EXTRA | Solomillo y Lomo (alto y bajo) | Los más tiernos, jugosos y con infiltración media de grasa. | Plancha, parrilla, brasa, asado rápido. |
| 1A | Babilla, Cadera, Tapa, Tapilla, Contra y Redondo | Carnes magras, tiernas y versátiles. | Ideales para filetes y asados |
| 1B | Aguja, Espaldilla, Culata de contra, Rabillo de cadera y Pez | Mayor presencia de tendones, pero sabrosas | Guisos, estofados, asados |
| 2 | Aleta, Llana, Brazuelo y Morcillo | Más fibrosos y colagenosos | Guisos, cocciones lentas y cocidos |
| 3 | Costillar, Falda, Pescuezo, Pecho, Morrillo y Rabo | Mayor contenido en hueso, grasa o tejido conjuntivo | Ideales para caldos, estofados y barbacoa |
Sigue este enlace para Ver catalogo productos Carnes Gausa.
Según el RD 75/2009, Denominación de venta aplicable a la carne de vacuno en relación con la categoría del animal establecida en función de su sexo y edad es:
| Denominación de venta | Sexo | Edad |
|---|---|---|
| «Ternera blanca» o «Carne de ternera blanca» | Macho o hembra. | Menor o igual a 8 meses. |
| «Ternera» o «Carne de ternera» | Macho o hembra. | Mayor de 8 meses hasta 12 meses. |
| «Añojo» o «Carne de añojo» | Macho o hembra. | Mayor de 12 meses hasta 24 meses. |
| «Novillo» o «Novilla» o «Carne de novillo» o «Carne de novilla» | Macho o hembra. | Mayor de 24 meses hasta 48 meses. |
| «Cebón» o «Carne de cebón» | Macho castrado. | Menor o igual a 48 meses. |
| «Buey» o «Carne de buey» | Macho castrado. | Mayor de 48 meses. |
| «Vaca» o «Carne de vaca» | Hembra. | Mayor de 48 meses. |
| «Toro» o «Carne de toro» | Macho. | Mayor de 48 meses |
En cuanto al etiquetado de la carne de vacuno se estará a lo dispuesto en el mencionado RD 75/2009.

La especialidad de Carnes Gausa, S.L. es la venta de carne de vacuno en canal, cuartos de canal y despiece principalmente de terneras (incluida la selecta carne de Black Angus y la exclusiva carne de Wagyu); preparado en nuestra sala de despiece e incluso envasado al vacío, para que nuestros clientes reciban nuestros productos frescos en las mejores condiciones.
